СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА
МОДУЛ \ ВЕРСИЯ |
ЯНАК КЛАСИК |
ЯНАК МИНИ |
|
СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ |
|||
| ПОДХОДЯЩА ЗА РАБОТА В МАЛКИ МАГАЗИНИ | ДА | ДА | |
| ПОДХОДЯЩА ЗА РАБОТА В МАЛКИ РЕСТОРАНТИ | ДА | ДА | |
| ПОДХОДЯЩА ЗА РАБОТА В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С РАЗНОС, ВЕРИГИ ОТ ОБЕКТИ, СУПЕРМАРКЕТИ, СИЛНО НАТОВАРЕНИ РЕСТОРАНТИ, ХОТЕЛИ, АВТОСЕРВИЗИ И ДР. | ДА | НЕ | |
| ОНЛАЙН ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | ДА – Безплатно | ДА – Платено | |
| ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА | ДА – Безплатно | ДА – Платено | |
| АВТОМАТИЧНО СИНХРОНИЗИРАНЕ НА БАЗИТЕ ОТ ОТДАЛЕЧЕНИ ОБЕКТИ С ЦЕНТРАЛЕН СЪРВЪР | ДА* | ДА* | |
| ПОДДЪРЖА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН СКЛАД В ЕДНА БАЗА | ДА | НЕ | |
| ДОСТАВКИ | ДА | НЕ | |
| ДОСТАВКИ ВНОС И ВОП | ДА | НЕ | |
| ПРОДАЖБИ | ДА | ДА с ограничения | |
| ВТОРИ МОНИТОР В МОДУЛ ПРОДАЖБИ, ПОКАЗВАЩ КЛИЕНТСКАТА СМЕТКА И РЕКЛАМИ | ДА | НЕ | |
| РЕВИЗИЯ | ДА | НЕ | |
| ПРОИЗВОДСТВО | ДА | НЕ | |
| КОРЕКЦИЯ НА ЦЕНИ | ДА | ДА | |
| БРАКУВАНЕ НА СТОКА | ДА | НЕ | |
| ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТОКА МЕЖДУ СКЛАДОВЕ | ДА | НЕ | |
| РАЗХОДИ НА ФИРМАТА | ДА | НЕ | |
| ЦЕНОВИ ЛИСТИ | ДА | НЕ | |
| НАЛИЧИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ВСЯКА СТОКА | ДА | НЕ | |
| СИСТЕМА С БОНУС ТОЧКИ | ДА | НЕ | |
| ВЕНДИНГ АВТОМАТИ – работа с автомати за самообслужване | ДА | НЕ | |
| АНАЛИЗ ЗА ЗАЯВКА | ДА | НЕ | |
| АВТОМАТИЧНО ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МЕСЕЧЕН НАЕМ | ДА | НЕ | |
| ПОДДЪРЖА РАБОТНИ МЕСТА В РЕСТОРАНТ – БАР, КУХНЯ И Т.Н. | ДА – неограничен брой | ДА – поддържа до 1 работно място | |
| В РЕСТОРАНТА СЕ РАБОТИ С ШПИКЕР – бележките за работните места се печатат на два принтера. | ДА | НЕ | |
| ПЕЧАТ НА ДОКУМЕНТИ В EXCEL ШАБЛОН, ПОДДЪРЖА ЛИЧНИ ШАБЛОНИ | ДА | ДА | |
| ВИЗУАЛНА СРЕДА ЗА РАБОТА С ТЪЧ СКРИН МОНИТОР | ДА | ДА | |
| АВТОСЕРВИЗ | ДА | НЕ | |
| МОБИЛНА ВЕРСИЯ ЗА РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ | ДА * | НЕ | |
| ХОТЕЛ | ДА * | НЕ | |
| МОБИЛНА ВЕРСИЯ ЗА СЕРВИТЬОР | ДА * | НЕ | |
| МОБИЛНА ВЕРСИЯ ЗА МАГАЗИН | ДА * | НЕ | |
| КОМПЮТЪРНА ЕТИКЕТИРАЩА СИСТЕМА | ДА * | ДА * | |
| ВРЪЗКА С ФИСКАЛЕН АПАРАТ | ДА | ДА | |
| ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА | ДА | ДА | |
| ВРЪЗКА С БАНКОВ ПОС ТЕРМИНАЛ ЗА ПЛАЩАНЕ С КРЕДИТНИ КАРТИ | ДА | НЕ | |
| ПРОГРАМАТОР НА КЛАВИАТУРИ ЗА ПО-ЛЕСНИ ПРОДАЖБИ | ДА | НЕ | |
ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ |
|||
| КАСА | ДА | НЕ | |
| БАНКА | ДА | НЕ | |
| ВАЛУТНА ОБМЯНА | ДА | НЕ | |
| ЗАПЛАТИ | ДА | НЕ | |
НОМЕНКЛАТУРИ |
|||
| Стокова номенклатура | ДА | ДА с ограничения | |
| Контрагенти | ДА | ДА с ограничения | |
| Лица за контакти | ДА | НЕ | |
| Личен състав | ДА | ДА с ограничения | |
| Достъпи в програмата | ДА | ДА – само предварително дефинирани | |
СПРАВКИ |
|||
| Хронологична справка по документи – ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ | ДА | ДА с ограничения | |
| Хронологична справка по стоки – ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ | ДА | ДА с ограничения | |
| Аналитична справка по стоки – ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ | ДА | ДА с ограничения | |
| Главна справка – ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИ | ДА | НЕ | |
| ABC анализ на контрагентите | ДА | НЕ | |
| ABC анализ на продажбите | ДА | НЕ | |
| Активни оператори | ДА | НЕ | |
| Анализ за заявка | ДА | НЕ | |
| Входящ контрол | ДА | НЕ | |
| Изходящ контрол | ДА | НЕ | |
| История за влизане в системата | ДА | НЕ | |
| История на контрагента | ДА | НЕ | |
| Месечни справки за анализ и заявки | ДА | НЕ | |
| Наличност към дата | ДА | НЕ | |
| Неизплатени документи | ДА | НЕ | |
| Отворени сметки | ДА | НЕ | |
| Отказани продажби | ДА | НЕ | |
| Периодичен отчет на абонамента | ДА | НЕ | |
| Периодичен отчет на продажбите | ДА | НЕ | |
| Проверка на анулираните документи | ДА | НЕ | |
| Проверка на продажбите с оформяне на отложено плащане | ДА | НЕ | |
| Протоколи за заявка | ДА | НЕ | |
| Салда към дата | ДА | НЕ | |
| Справка ВОП | ДА | НЕ | |
| Справка за корекция на цените | ДА | НЕ | |
| Справка по работни места | ДА | НЕ | |
| Справка по серийни номера | ДА | НЕ | |
| Сравняване на периоди | ДА | НЕ | |
| Суми в банките | ДА | НЕ | |
| Суми в касите | ДА | НЕ | |
ДРУГИ МОДУЛИ |
|||
| ТРАНСФЕРЕН СЪРВЪР | ДА * | ДА * | |
| ПРИНТИРАЩ СЪРВЪР | ДА | ДА | |
| ЕТИКЕТЕН МОДУЛ | ДА * | ДА * | |
| МОДУЛ ЗА ВРЪЗКА С КОНСУЛТАНТИТЕ НА „ЯНАК” | ДА | ДА | |
| ЕКСПОРТИ КЪМ РАЗЛИЧНИ СЧЕТОВОДНИ И СКЛАДОВИ ПРОГРАМИ | ДА * | ДА * | |
| АВТОМАТИЧНО АРХИВИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ В СОБСТВЕНО ХРАНИЛИЩЕ | ДА | ДА | |
| АВТОМАТИЧНО АРХИВИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ В СЪРВЪР НА ЯНАК СОФТ | ДА * | ДА * | |
| АВТОМАТИЧНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА БАЗИТЕ ДАННИ | ДА | ДА | |
| МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО | ДА * | НЕ | |
| Автоматично изпращане на e-mail, който уведомява за направените корекции на цени. | ДА | НЕ | |
| Автоматично изпращане на клиента на e-mail с прикачен документ за продажба. | ДА | НЕ | |
| КУХНЕНСКИ ТЕРМИНАЛ | ДА * | ДА * | |
| ОНЛАЙН МАГАЗИН СВЪРЗАН КЪМ БАЗАТА ДАННИ | ДА * | НЕ | |
Значение на символите:
ДА – модулът се поддържа от версията.
ДА с ограничения – Модулът се поддържа от версията, но в него има функции, които са изключени.
ДА * – Модулът се активира към версията срещу допълнителна такса.
НЕ – модулът не се поддържа от версията.